

Soccer Blooper 5


Soccer Blooper 6


Blog Kesenangan
Letusan | Tahun | Tinggi asap (km) | VEI | Perubahan musim panas Belahan bumi utara (°C) | Kematian |
---|---|---|---|---|---|
Taupo | 181 | 51 | 7 | ? | tidak diketahui |
Baekdu | 969 | 25 | 6–7 | ? | ? |
Kuwae | 1452 | ? | 6 | −0,5 | ? |
Huaynaputina | 1600 | 46 | 6 | −0,8 | ≈1400 |
Tambora | 1815 | 43 | 7 | −0,5 | > 71.000 |
Krakatau | 1883 | 25 | 6 | −0,3 | 36.600 |
Santamaría | 1902 | 34 | 6 | tidak terdapat perubahan | 7.000-13.000 |
Katmai | 1912 | 32 | 6 | −0,4 | 2 |
Gunung St. Helens | 1980 | 19 | 5 | tidak terdapat perubahan | 57 |
El Chichón | 1982 | 32 | 4–5 | ? | > 2.000 |
Nevado del Ruiz | 1985 | 27 | 3 | tidak terdapat perubahan | 23.000 |
Pinatubo | 1991 | 34 | 6 | −0,5 | 1202 |
Sumber: Oppenheimer (2003),[4] dan Smithsonian Global Volcanism Program untuk VEI.[22] |